Раздел командования: различия между версиями
Kingdice (обсуждение | вклад) Создать портал отдела в стиле Paradise |
Kingdice (обсуждение | вклад) Расширить портал до полноценного раздела в стиле инженерного отдела |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|title=Командование | |title=Командование | ||
|status=Управление · Координация · Ответственность | |status=Управление · Координация · Ответственность | ||
|content='''Командование''' | |content='''Командование''' задаёт приоритеты смены, координирует отделы и принимает решения в чрезвычайных ситуациях. | ||
}} | }} | ||
<div class="dp-portal-layout"> | <div class="dp-portal-layout"> | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|eyebrow=КОМАНДА | |eyebrow=КОМАНДА | ||
|title=Должности раздела | |title=Должности раздела | ||
|subtitle= | |subtitle=Выберите роль и изучите её обязанности | ||
|columns=1 | |columns=1 | ||
|content= | |content= | ||
{{ | {{DPCard | ||
|theme=engineering | |theme=engineering | ||
|image=Generic_captain.png | |image=Generic_captain.png | ||
|link= | |link=Капитан | ||
|title= | |title=Капитан | ||
| | |description=Руководит станцией, принимает ключевые решения и координирует глав отделов. | ||
|description= | }} | ||
{{DPCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=HeadOfPersonnel.png | |||
|link=Глава персонала | |||
|title=Глава персонала | |||
|description=Управляет гражданскими службами, доступами и распределением персонала. | |||
}} | |||
{{DPCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Generic_hos.png | |||
|link=Глава службы безопасности | |||
|title=Глава службы безопасности | |||
|description=Организует работу службы безопасности и отвечает за порядок на станции. | |||
}} | |||
{{DPCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Genericce.png | |||
|link=Главный инженер | |||
|title=Главный инженер | |||
|description=Координирует инженеров и отвечает за энергетику, атмосферу и ремонт. | |||
}} | |||
{{DPCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Genericrd.png | |||
|link=Директор исследований | |||
|title=Директор исследований | |||
|description=Руководит научными проектами и контролирует безопасность экспериментов. | |||
}} | |||
{{DPCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Generic_cmo.png | |||
|link=Главный врач | |||
|title=Главный врач | |||
|description=Организует работу медбея и отвечает за здоровье экипажа. | |||
}} | |||
{{DPCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Quartermaster.png | |||
|link=Квартирмейстер | |||
|title=Квартирмейстер | |||
|description=Управляет снабжением, заказами, шахтёрами и складскими ресурсами. | |||
}} | |||
{{DPCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=NanoRep.png | |||
|link=Представитель NanoTrasen | |||
|title=Представитель NanoTrasen | |||
|description=Наблюдает за работой станции и представляет интересы корпорации. | |||
}} | |||
{{DPCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Magistrate.png | |||
|link=Магистрат | |||
|title=Магистрат | |||
|description=Контролирует применение закона и консультирует командование по юридическим вопросам. | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Строка 29: | Строка 84: | ||
|theme=engineering | |theme=engineering | ||
|eyebrow=БАЗА ЗНАНИЙ | |eyebrow=БАЗА ЗНАНИЙ | ||
|title=Основные | |title=Основные руководства | ||
|subtitle= | |subtitle=Материалы, которые пригодятся в каждой смене | ||
|columns= | |columns=2 | ||
|content= | |content= | ||
{{DPLinkCard | {{DPLinkCard | ||
|theme=engineering | |theme=engineering | ||
|image= | |image=Chain.png | ||
|link= | |link=Цепочка командования | ||
|title= | |title=Цепочка командования | ||
|label= | |label=МАТЕРИАЛ | ||
|description= | |description=Справочный материал для подготовки и работы во время смены. | ||
}} | |||
{{DPLinkCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=SpaceLaw.png | |||
|link=Космический Закон | |||
|title=Космический Закон | |||
|label=ЗАКОН | |||
|description=Законы станции, квалификация нарушений и наказания. | |||
}} | |||
{{DPLinkCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Chain.png | |||
|link=Стандартные рабочие процедуры (Командование) | |||
|title=СРП командования | |||
|label=ПРОЦЕДУРЫ | |||
|description=Порядок работы, полномочия и ответственность сотрудников. | |||
}} | }} | ||
{{DPLinkCard | {{DPLinkCard | ||
|theme=engineering | |theme=engineering | ||
|image= | |image=Book_SOP_general.png | ||
|link=Стандартные | |link=Стандартные Рабочие Процедуры | ||
|title= | |title=Общие СРП | ||
|label=ПРОЦЕДУРЫ | |label=ПРОЦЕДУРЫ | ||
|description= | |description=Порядок работы, полномочия и ответственность сотрудников. | ||
}} | |||
{{DPLinkCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Beret_white.png | |||
|link=Руководство для командования | |||
|title=Руководство для командования | |||
|label=РУКОВОДСТВО | |||
|description=Справочный материал для подготовки и работы во время смены. | |||
}} | |||
{{DPLinkCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=AICircuitboard.png | |||
|link=Модули ИИ | |||
|title=Модули ИИ | |||
|label=МАТЕРИАЛ | |||
|description=Справочный материал для подготовки и работы во время смены. | |||
}} | |||
}} | |||
{{DPSection | |||
|theme=engineering | |||
|eyebrow=ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
|title=Специализированные материалы | |||
|subtitle=Углублённые механики и редкие ситуации | |||
|columns=2 | |||
|content= | |||
{{DPLinkCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Captain_Rapier.png | |||
|link=Особо ценные предметы | |||
|title=Особо ценные предметы | |||
|label=МАТЕРИАЛ | |||
|description=Справочный материал для подготовки и работы во время смены. | |||
}} | |||
{{DPLinkCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Faxmachine.gif | |||
|link=Руководство по факсам | |||
|title=Руководство по факсам | |||
|label=РУКОВОДСТВО | |||
|description=Справочный материал для подготовки и работы во время смены. | |||
}} | |||
{{DPLinkCard | |||
|theme=engineering | |||
|image=Paper.png | |||
|link=Задачи станции | |||
|title=Цели станции | |||
|label=МАТЕРИАЛ | |||
|description=Справочный материал для подготовки и работы во время смены. | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 23:07, 21 августа 2026
Должности раздела
Выберите роль и изучите её обязанности
Капитан
Руководит станцией, принимает ключевые решения и координирует глав отделов.
Открыть руководство →
Глава персонала
Управляет гражданскими службами, доступами и распределением персонала.
Открыть руководство →
Глава службы безопасности
Организует работу службы безопасности и отвечает за порядок на станции.
Открыть руководство →
Главный инженер
Координирует инженеров и отвечает за энергетику, атмосферу и ремонт.
Открыть руководство →
Директор исследований
Руководит научными проектами и контролирует безопасность экспериментов.
Открыть руководство →
Квартирмейстер
Управляет снабжением, заказами, шахтёрами и складскими ресурсами.
Открыть руководство →
Представитель NanoTrasen
Наблюдает за работой станции и представляет интересы корпорации.
Открыть руководство →
Магистрат
Контролирует применение закона и консультирует командование по юридическим вопросам.
Открыть руководство →
Основные руководства
Материалы, которые пригодятся в каждой смене
МАТЕРИАЛ Цепочка командования Справочный материал для подготовки и работы во время смены.
ЗАКОН Космический Закон Законы станции, квалификация нарушений и наказания.
ПРОЦЕДУРЫ СРП командования Порядок работы, полномочия и ответственность сотрудников.
РУКОВОДСТВО Руководство для командования Справочный материал для подготовки и работы во время смены.
МАТЕРИАЛ Модули ИИ Справочный материал для подготовки и работы во время смены.
Специализированные материалы
Углублённые механики и редкие ситуации
МАТЕРИАЛ Особо ценные предметы Справочный материал для подготовки и работы во время смены.
РУКОВОДСТВО Руководство по факсам Справочный материал для подготовки и работы во время смены.
МАТЕРИАЛ Цели станции Справочный материал для подготовки и работы во время смены.








