Турбина: различия между версиями
imported>Twain92 мНет описания правки |
imported>Ohar м O2 → O² |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|image=Turbine.png | |image=Turbine.png | ||
|department=Инженерный департамент | |department=Инженерный департамент | ||
|exits=[[Госпиталь/техтоннели | |exits=[[Госпиталь/техтоннели НИО]] | ||
|purpose=Газовая турбина для выработки электроэнергии на станции. | |purpose=Газовая турбина для выработки электроэнергии на станции. | ||
|access=Atmospherics | |access=Atmospherics | ||
|contents=Газовая турбина, | |contents=Газовая турбина, канистры O<sub>2</sub>, танк плазмы | ||
|clearance=[[Atmospheric Technician]] | |clearance=[[Atmospheric Technician]] | ||
|description=Газовая турбина, работающая за счет обмена газом. Он в основном используется атмосферными техниками в целях экспериментов или обеспечения дополнительной энергии Станции. | |description=Газовая турбина, работающая за счет обмена газом. Он в основном используется атмосферными техниками в целях экспериментов или обеспечения дополнительной энергии Станции. | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
|purpose=Газовая турбина для выработки электроэнергии на станции. | |purpose=Газовая турбина для выработки электроэнергии на станции. | ||
|access=Atmospherics | |access=Atmospherics | ||
|contents=Газовая турбина, | |contents=Газовая турбина, канистры O<sub>2</sub>, танк плазмы | ||
|clearance=[[Atmospheric Technician]] | |clearance=[[Atmospheric Technician]] | ||
|description=Газовая турбина, работающая за счет обмена газом. Он в основном используется атмосферными техниками в целях экспериментов или обеспечения дополнительной энергии Станции. | |description=Газовая турбина, работающая за счет обмена газом. Он в основном используется атмосферными техниками в целях экспериментов или обеспечения дополнительной энергии Станции. | ||
Текущая версия от 13:37, 10 февраля 2023
| Ближайшие локации: | Госпиталь/техтоннели НИО |
| Назначение: | Газовая турбина для выработки электроэнергии на станции. |
| Уровень доступа: | Atmospherics |
| Стоящие предметы: | Газовая турбина, канистры O2, танк плазмы |
| Допуск: | Atmospheric Technician |
| Уровень безопасности: | Отсутствует |
Газовая турбина, работающая за счет обмена газом. Он в основном используется атмосферными техниками в целях экспериментов или обеспечения дополнительной энергии Станции.
| Ближайшие локации: | Двигатель Суперматерии, Атмосферика, СЗ солнечные панели |
| Назначение: | Газовая турбина для выработки электроэнергии на станции. |
| Уровень доступа: | Atmospherics |
| Стоящие предметы: | Газовая турбина, канистры O2, танк плазмы |
| Допуск: | Atmospheric Technician |
| Уровень безопасности: | Отсутствует |
Газовая турбина, работающая за счет обмена газом. Он в основном используется атмосферными техниками в целях экспериментов или обеспечения дополнительной энергии Станции.
Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос»![]() ![]() | |||||||||||
Отдел службы безопасности:![]() ![]() ![]() |
Командование станции:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел:![]() ![]() ![]() |
Исследования и разработки:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Сервисные локации:![]() ![]() ![]() |
Отдел поставок:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Инженерный отдел:![]() ![]() ![]() |
Основные локации:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||


















