Хранилище плат: различия между версиями
imported>Erement мНет описания правки |
imported>Twain92 м Добавлено корректное изображение для локации на дельта. Исправлено описание |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<tabs plain=""> | |||
| | |||
| | <tab inline name="ИСН Кибериада"> | ||
{{Location | |||
|department = | | theme = Engineering | ||
|name= | | station = Box | ||
|image=TechStorage.png | |department = Инженерный департамент | ||
|exits=Aft Primary Hallway | |name= Технический склад | ||
|purpose= | |image= TechStorage.png | ||
|access=Technical Storage | |exits= Aft Primary Hallway | ||
|contents=Circuit Boards, Flashes, | |purpose = Хранение инженерного оборудования. | ||
|clearance=[[Station Engineer]] | |access = Technical Storage | ||
|description= | |contents = Circuit Boards (Платы), Flashes, Инструменты, Изолированные перчатки | ||
|sec_level= | |clearance = [[Station Engineer]] | ||
|description = Содержит различные платы на случай повреждения механизмов или консолей и необходимости в их замене. | |||
|sec_level = Средний | |||
}} | }} | ||
</tab> | |||
<tab inline name="ИСН Керберос"> | |||
{{ | {{Location | ||
|theme = Engineering | |||
|station = Delta | |||
|department = Инженерный департамент | |||
|name= Технический склад | |||
|image= TechStorage_Delta.png | |||
|exits= [[Ассистентская]], [[Инженерный отдел]], [[Библиотека]], [[Техтоннели инженерного отдела]], Центральный коридор | |||
|purpose = Хранение инженерного оборудования. | |||
|access = Technical Storage | |||
|contents = Circuit Boards (Платы), Flashes, Инструменты, Изолированные перчатки | |||
|clearance = [[Station Engineer]] | |||
|description = Содержит различные платы на случай повреждения механизмов или консолей и необходимости в их замене. | |||
|sec_level = Средний | |||
}} | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
Текущая версия от 16:38, 3 августа 2022
| Ближайшие локации: | Aft Primary Hallway |
| Назначение: | Хранение инженерного оборудования. |
| Уровень доступа: | Technical Storage |
| Стоящие предметы: | Circuit Boards (Платы), Flashes, Инструменты, Изолированные перчатки |
| Допуск: | Station Engineer |
| Уровень безопасности: | Средний |
Содержит различные платы на случай повреждения механизмов или консолей и необходимости в их замене.
| Ближайшие локации: | Ассистентская, Инженерный отдел, Библиотека, Техтоннели инженерного отдела, Центральный коридор |
| Назначение: | Хранение инженерного оборудования. |
| Уровень доступа: | Technical Storage |
| Стоящие предметы: | Circuit Boards (Платы), Flashes, Инструменты, Изолированные перчатки |
| Допуск: | Station Engineer |
| Уровень безопасности: | Средний |
Содержит различные платы на случай повреждения механизмов или консолей и необходимости в их замене.
Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос»![]() ![]() | |||||||||||
Отдел службы безопасности:![]() ![]() ![]() |
Командование станции:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел:![]() ![]() ![]() |
Исследования и разработки:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Сервисные локации:![]() ![]() ![]() |
Отдел поставок:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Инженерный отдел:![]() ![]() ![]() |
Основные локации:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||


















